TA. 2011
No |
Jenis Pendidikan
| Lama Dik (minggu) |
Serdik
| Buka/Rencana | Tutup/Rencana |
Keterangan
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alokasi | hadir | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I. | DIKMA | ||||||
1 | Dikma Pa Akmil Thp II | 20 | 20 | ? | 13/08/2012 | 29/12/2012 | belum |
2 | Dikma Pa PK Thp II Cabzi | 20 | 20 | ? | 13/08/2012 | 29/12/2012 | belum |
3 | Dikmaba TNI AD Thp II TA.2011 (Ov) | 16 | 16 | ? | 09/04/2012 | 28/12/2012 | belum |
4 | Dikmata TNI AD Gel.II Thp II TA. 2011 (Ov) | 12 | 12 | ? | 30/04/2012 | 21/07/2012 | Belum |
5 | Dikmata TNI AD Gel.I Thp II TA.2012 | 12 | 12 | ? | 30/04/2012 | 21/07/2012 | Belum |
II. | DIKTUK | ||||||
1 | Diktukpa TNI AD Gel.II Thp II TA. 2011 (Ov) | 12 | 40 | 40 | 04/01/2012 | 27/03/2012 | Sedang Berlangsung |
2 | Diktukpa TNI AD Gel.I Thp II TA.2012 | 20 | Ko atas | ? | 13/08/2012 | 29/12/2012 | Belum |
3 | Diktukba TNI AD Thp I | 6 | Ko atas | ? | 12/03/2012 | 21/04/2012 | Belum |
3 | Diktukba TNI AD Thp II | 8 | Ko atas | ? | 23/04/2012 | 16/06/2012 | Belum |
III. | DIKBANGUM | ||||||
1 | Diklapa I | 10 | Ko atas | ? | 13/02/2012 | 21/04/2012 | Belum |
2 | Diklapa II | 16 | Ko atas | ? | 23/04/2012 | 11/08/2012 | Belum |
IV. | DIKBANGSPES | ||||||
A. | Perwira | ||||||
1 | Suspa Datruksi | 8 | 20 | 20 | 20/09/2012 | 14/11/2012 | Belum |
2 | Suspa Jihandak | 6 | 20 | 20 | 03/05/2012 | 13/05/2012 | Belum |
3 | Suspa harpalzi | 8 | 20 | 20 | 17/10/2012 | 11/12/2012 | Belum |
4 | Suspa Thp. II Cabzi | 4 | 20 | 20 | 14/05/2012 | /05/2012 | Belum |
4 | Suspa Dalwasbang | 8 | 20 | 20 | 29/08/2012 | 23/10/2012 | Belum |
B. | Bintara | ||||||
1 | Susba Destruksi | 8 | 20 | 20 | 15/10/2012 | 08/12/2012 | Belum |
2 | Susba Konbang | 10 | 20 | 20 | 02/07/2012 | 08/09/2012 | Belum |
3 | Susba Bek Air dan Listrik | 8 | 20 | 20 | 08/10/2012 | 01/12/2012 | Belum |
4 | Susba Gambar | 8 | 20 | 20 | 04/06/2012 | 28/07/2012 | Belum |
5 | Susbatih Thp.II Cabzi | 4 | 20 | 20 | 13/08/2012 | 08/09/2012 | Belum |
4 | Susba Waslapyek | 8 | 20 | 20 | 04/06/2012 | 28/07/2012 | Belum |
C. | Tamtama | ||||||
1 | Susta Jihandak | 8 | 20 | 20 | 15/10/2012 | 08/12/2012 | Belum |
2 | Susta Bek Air dan Listrik | 6 | 20 | 20 | 10/09/2012 | 20/10/2012 | Belum |
3 | Susta Operator Alkut | 4 | 20 | 20 | 09/04/2012 | 05/05/2012 | Belum |
4 | Susta Operator Aldahnah | 6 | 20 | 20 | 02/03/2012 | 12/05/2012 | Belum |
5 | Susta Operator Tk Kayu dan Batu | 8 | 20 | 20 | 04/06/2012 | 28/07/2012 | Belum |
V. | Dik Titipan | ||||||
- | Spes Utama Zidem Kopassus | 12 | 20 | 20 | 09/07/2012 | 29/09/2012 | Belum |
0 komentar:
Posting Komentar